Leírás és Paraméterek
Váz | Aluminium Performance Women Geometry |
Villa | SR Suntour XCE28 (travel 80mm) |
Hátsó rugóstag | - |
Első agy | Joy Tech D041DSE (100mm, 32H) |
Hátsó agy | Joy Tech D142TSE (135mm, 32H) |
Gumiköpeny | Mitas Ocelot (27,5"x2.1"; 29"x2.1") |
Abroncs | Kross Disc (aluminium, double wall, 27.5"/29") |
Első átdobó | Shimano Tourney FD-TY700 (31,8mm) |
Hátsó váltó | Shimano Acera RD-M360 |
Hátsó fék | Shimano Disc BR-M200 (disc, hydraulic; rotor:160mm) |
Hátsó fék | Shimano Disc BR-M200 (disc, hydraulic; rotor:160mm) |
Fékkar | Shimano ST-EF505 (hydraulic) |
Váltókar | Shimano ST-EF505 (3x8) |
Hajtómű | SR Suntour XCC T202 (42/32/22T) |
Középcsapágy | FP-B902-2NL, 122,5mm |
Lánc | YBN S8 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG31 (11-32T) |
Kormány | Aluminium (29":680mm; 31.8mm) |
Kormányszár | Aluminium (S-80mm, 31.8mm, rise 7°) |
Nyeregszár | Aluminium (XS/S - 300mm ; 27.2mm) |
Kormánycsapágy | FP-H863 (1-1/8") |
Nyereg | Selle Royal |
Markolat | Kross Handy |
Pedál | FP-917N |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!